| Tip |
KS
|
KS
|
nM
|
nM
|
km/h
|
km/h
|
cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 107 1.4 HDI 54PS | 54 | 82 | 130 | 180 | 154 | 162 | |
| Peugeot 1007 1.4 HDI 68PS | 68 | 95 | 160 | 205 | 160 | 168 | |
| Peugeot 206 1.4 75PS | 75 | 85 | 111 | 136 | 170 | 178 | |
| Peugeot 206 2.0 16V 177PS | 177 | 185 | 202 | 227 | 225 | 232 | |
| Peugeot 206 HDI 70PS | 70 | 100 | 150 | 200 | 168 | 176 | |
| Peugeot 206 HDI 90PS | 90 | 120 | 205 | 253 | 180 | 188 | |
| Peugeot 206 1.6 HDI 110 FAP | 109 | 139 | 240 | 290 | 186 | 194 | |
| Peugeot 207 1.4 HDI 68PS | 68 | 95 | 160 | 205 | 166 | 174 | |
| Peugeot 207 1.6 HDI 90PS | 90 | 120 | 215 | 265 | 182 | 190 | |
| Peugeot 207 1.6 HDI 110PS FAP | 109 | 140 | 240 | 290 | 193 | 201 | |
| Peugeot 207 1.6 16V BTurbo 150PS | 150 | 190 | 240 | 290 | 210 | 218 | |
| Peugeot 207 RC 1.6 THP 16V 175PS | 175 | 215 | 240-260 | 290-310 | 220 | 228 | |
| Peugeot 306 HDI 90PS | 90 | 115 | 205 | 253 | 180 | 188 | |
| Peugeot 307 1.6 16V 110PS | 110 | 120 | 147 | 172 | 190 | 198 | |
| Peugeot 307 2.0 HDI FAP Sport 136PS | 136 | 166 | 320 | 370 | 202 | 210 | |
| Peugeot 307 2.0 16V 138PS | 138 | 148 | 190 | 215 | 205 | 213 | |
| Peugeot 307 1.6 HDI 90PS 05-> | 90 | 120 | 215 | 265 | 179 | 187 | |
| Peugeot 307 1.6 HDI FAP 109PS | 109 | 139 | 240 | 290 | 183 | 190 | |
| Peugeot 307 HDI 107 PS | 107 | 140 | 250 | 290 | 191 | 200 | |
| Peugeot 307 HDI 110PS | 110 | 143 | 250 | 290 | 191 | 200 | |
| Peugeot 307 HDI 70PS | 70 | 95 | 160 | 208 | 160 | 168 | |
| Peugeot 307 HDI 90 PS | 90 | 120 | 205 | 253 | 179 | 188 | |
| Peugeot 308 1.6 HDI 90 PS FAP 07-> | 90 | 120 | 215 | 265 | 180 | 188 | |
| Peugeot 406 2.0 16V 136PS | 136 | 146 | 190 | 215 | 208 | 216 | |
| Peugeot 406 3.0 16V 207PS | 207 | 217 | 285 | 310 | 240 | 248 | |
| Peugeot 406 2.1 TD | 90 | 115 | 205 | 253 | 180 | 188 | |
| Peugeot 406 2.2 HDI 133 PS | 133 | 160 | 314 | 390 | 207 | 214 | |
| Peugeot 406 Coupe 2.2 HDI 133 PS | 133 | 160 | 317 | 393 | 201 | 209 | |
| Peugeot 406 HDI 109 PS | 109 | 136 | 250 | 290 | 191 | 195 | |
| Peugeot 406 HDI 90PS | 90 | 115 | 205 | 253 | 180 | 188 | |
| Peugeot 407 1.6 HDI 110 FAP | 109 | 139 | 245 | 290 | 192 | 200 | |
| Peugeot 407 2.0 HDI 136PS FAP | 136 | 166 | 320 | 370 | 208 | 216 | |
| Peugeot 407 2.2 HDI 170PS FAP | 170 | 200 | 370 | 430 | 225 | 233 | |
| Peugeot 407 2.7 V6 HDI 204PS FAP | 204 | 235 | 440 | 500 | 230 | 238 | |
| Peugeot 4007 2.2 HDI 16V 156 FAP 07-> | 156 | 186 | 380 | 440 | 200 | 208 | |
| Peugeot 605 2.1 TD | 109 | 136 | 235 | 285 | 190 | 199 | |
| Peugeot 605 2.5 TD | 129 | 155 | 285 | 315 | 201 | 205 | |
| Peugeot 607 2.0 HDI 136PS FAP | 136 | 166 | 320 | 380 | 207 | 215 | |
| Peugeot 607 2.2 HDI 133 PS | 133 | 160 | 314 | 390 | 205 | 212 | |
| Peugeot 607 2.2 HDI 133 PS FAP | 133 | 160 | 314 | 390 | 205 | 212 | |
| Peugeot 607 2.2 HDI 170PS FAP Bi?Turbo | 170 | 200 | 370 | 430 | 224 | 232 | |
| Peugeot 607 2.0 HDI 109 PS | 109 | 136 | 250 | 290 | 191 | 195 | |
| Peugeot 607 2.7 HDI V6 FAP 150kW | 204 | 235 | 440 | 500 | 230 | 238 | |
| Peugeot 806 HDI 2.0 109 PS | 109 | 136 | 250 | 290 | 173 | 178 | |
| Peugeot 807 HDI 2.0 107 PS | 107 | 140 | 270 | 310 | 174 | 183 | |
| Peugeot 807 HDI 2.0 136 PS FAP | 136 | 166 | 320 | 380 | 190 | 198 | |
| Peugeot 807 HDI 2.2 128 PS | 128 | 160 | 314 | 364 | 182 | 191 | |
| Peugeot 807 HDI 2.2 130 PS FAP 94kW 05-> | 130 | 160 | 270 | 320 | 185 | 193 | |
| Peugeot Boxer 2.5 TDI | 107 | 133 | 230 | 270 | 140 | 147 | |
| Peugeot Boxer 2.0 HDI 84PS | 84 | 114 | 192 | 242 | |||
| Peugeot Boxer 2.2 HDI 101PS | 101 | 130 | 240 | 290 | |||
| Peugeot Boxer 2.2 HDI 100PS 07-> | 100 | 130 | 250 | 310 | |||
| Peugeot Boxer 2.2 HDI 120PS 07-> | 120 | 150 | 320 | 380 | |||
| Peugeot Boxer 2.8 HDI 127PS | 128 | 160 | 300 | 380 | 152 | 160 | |
| Peugeot Boxer 3.0 HDI 157PS 07-> | 157 | 187 | 400 | 460 | |||
| Peugeot Partner 1.6 HDI 75PS | 75 | 105 | 175 | 235 | 150 | 158 | |
| Peugeot Partner 2.0 HDI 90 PS | 90 | 120 | 205 | 253 | 159 | 168 | |
| Peugeot Expert Tepee 1.6 HDI 90PS | 90 | 120 | 180 | 240 | 145 | 153 | |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 94PS | 94 | 120 | 215 | 263 | 160 | 168 | |
| Peugeot Expert 2.0 HDI 110PS | 110 | 140 | 270 | 320 | 157 | 165 | |
| Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 120PS | 120 | 150 | 320 | 380 | 160 | 168 | |
| Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 136PS FAP | 136 | 166 | 320 | 380 | 170 | 178 |
